Unités sélectionnables des chargeuses sur pneus 6t
1. Godet à grande hauteur de déversement, godet à déversement latéral, extra large godet à charbon et godet pour roches
2. Refroidissement ou chauffage et refroidissement
3. Appareil de pesage automatique
4. Graissage centralisé automatique
5. Siège du conducteur de pointe (y compris accoudoir, appui-tête et ceintures de sécurité)
Installations standards des chargeuses sur pneus 6t
1. Moteur Weichai Landking Génération-II
2. Système de freinage avec disque à étrier pneumatique et hydraulique et système de frein de stationnement type serrage pneumatiquement contrôlé.
3. Convertisseur de couple à turbine unique 3 éléments.
4. Pneus standard de spécification 26,5-25-28PR
5. Boîte de vitesses de transmission à arbre fixe
6. Essieu Meritor 60
7. Bras de flèche standard et godet standard
Noms | Paramètres | Unités | |
Poids opérationnel | 19700 | kg | |
Charge nominale | 6000 | kg | |
Capacité du godet | 3.5 | m³ | |
Hauteur de déversement | 3215 | mm | |
Portée de déversement | 1165 | mm | |
Force maximale de traction | ≥185 | KN | |
Force maximale d'arrachement | ≥200 | KN | |
Dimension globale (L×W×H) | 8490×3100×3560 | mm | |
Durée de levage de la flèche | ≤6.4 | s | |
Durée totale du cycle | ≤12s | s | |
Empattement | 3470 | mm | |
Rayon de braquage minimal (bord extérieur du godet) | 7635 | mm | |
Puissance nominale | 175 | kW | |
Vitesse de déplacement | Engrenage avant I / II / III / IV | 7.2/14/27/41 | km/h |
Engrenage arrière I / II / III | 7.2/14/27 | km/h | |
Capacité du réservoir de carburant | 230 | L | |
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 270 | L |
No. | Noms | Godet standard | Godet pour charbon | Godet extra large | Unité |
1 | Capacité du godet | 3.5 | 4.5 | 5.5 | m3 |
2 | Charge nominale | 6000 | 6000 | 6000 | kg |
3 | Poids opérationnel | 20420 | 20640 | 20740 | kg |
4 | Hauteur de déversement | 3565 | 3485 | 3450 | mm |
5 | Portée de déversement | 1450 | 1575 | 1610 | mm |
6 | Longueur globale | 9040 | 8940 | 9000 | mm |
7 | Rayon de braquage minimal (bord extérieur du godet) | 7900 | 7850 | 7880 | mm |
Remarque: En raison des progrès techniques, la structure et les paramètres de la chargeuse frontale haut de gamme sont sujets à changements, sans préavis. Si certaines informations du produit proprement dit sont en contradiction avec la description ci-dessus, le produit réel prévaudra. |
Noms connexes
chargeurs frontaux | chargeuses sur roues | engins de chantier | engins de TP