Le chargeur à fourches est une adaptation de la chargeuse sur pneus, en changeant le godet en fourche. Cet engin de manutention peut charger des conteneurs et des matériaux en blocs tels que les tôles d'acier. Après de nombreuses années d'études de marché, nous avons développé 7 types de chargeurs à fourches de modèles JGM737F-II, JGM738F, JGM756F, JGM757F-II, JGM767F, JGM756F-III et JGM757F-III, sur la base des exigences des clients et l'efficacité économique. Après avoir été lancé sur le marché, notre chargeur à fourches a reçu les éloges des clients étrangers.
Configuration principale du chargeur à fourchesJGM737F-II | JGM738F | JGM756F | JGM757F-II | JGM767F | JGM756F-III | JGM757F-III | |
Moteur | Moteur Weichai Deutz | Type Weichai Standard Landking Generation-II | Type Weichai Landking Generation-II à basse vitesse | Type Weichai Landking Generation-II de puissance 175kW | Type Weichai Landking Generation-II à basse vitesse | Type Weichai Standard Landking Generation-II | |
Freinage | Disque à étrier pneumatique et hydraulique | ||||||
Frein de stationnement | Type bande à arbre flexible | Type serrage à arbre flexible | Type serrage contrôlé pneumatiquement | Type serrage à arbre flexible | |||
Convertisseur de couple | Convertisseur de couple à turbine centripète monophasée en une seule étape | Convertisseur de couple hydraulique à turbine jumelle 4-éléments étape unique | |||||
Pneu | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | 23.5-25-16 | 23.5-25-16PR | 26.5-25-28PR | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16P |
Boîte de vitesses de transmission | Type changement de vitesse à arbres fixes 30 | Type hydraulique planétaire | |||||
Essieu | Essieux 30 | Essieux Jingong 50 | Essieux renforcés Jingong 50 | Essieux 60 | Essieux renforcés Jingong 50 | ||
Bras à flèche | Standard | ||||||
Fourche | Standard |
JGM737F-II | JGM738F | JGM756F | JGM757F-II | JGM767F | JGM756F-III | JGM757F-III | |
Angle de pliage de la fourche | 17° | 17° | 15° | 15° | 20° | 15° | 15° |
Longueur | 1623mm | 1623mm | 2234mm | 2234mm | 1805mm | 2234mm | 2234mm |
Largeur | 2032mm | 2032mm | 2600mm | 2600mm | 1392mm | 2600mm | 2600mm |
Hauteur | 947mm | 947mm | 1115mm | 1115mm | 1085mm | 1115mm | 1115mm |
Longueur des dents de la fourche | 1215mm | 1215mm | 1800mm | 1800mm | 1500mm | 1800mm | 1800mm |
Noms connexes
Chariot élévateur sur pneus | Chargeur de container | Equipment de levage de palettes