La chargeuse sur pneus avec godet à déversement latéral charge le matériel à l'avant mais décharge le matériel sur le côté plutôt qu'à l'avant de la chargeuse. Elle est principalement adaptée pour le chargement et déchargement de matériaux dans l'ingénierie souterraine, à savoir l'hydroélectricité, les tunnels, les métros, etc. Nous pouvons fournir 6 types de chargeuse sur pneus avec godet à déversement latéral de configurations différentes pour répondre aux besoins des clients et conditions de travail. Il s'agit du type JGM755C-II, JGM756C, JGM757C-II, JGM755C-III, JGM756C-III et JGM757C-III.
Configuration de la chargeuse sur pneus avec godet à déversement latéralJGM755C-II | JGM756C | JGM757C-II | JGM755C-III | JGM756C-III | JGM757C-III | |
Moteur | Moteur Weichai Standard Landking Generation-II | Moteur Weichai Landking Generation-II à basse vitesse | Moteur Weichai Standard Landking Generation-II | Moteur Weichai Landking Generation-II à basse vitesse | ||
Système de freinage | Type disque à étrier hydraulique et pneumatique | |||||
Système de frein de stationnement | Type bande à arbre flexible | Type serrage à arbre flexible | ||||
Convertisseur de couple | Convertisseur de couple à turbine centripète monophasé à étape unique | Convertisseur de couple hydraulique à double turbine 4 éléments à étape unique | ||||
Pneu | 23.5-25-16P | 23.5-25-16 | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16P | 23.5-25-16PR | 23.5-25-16P |
Boîte de vitesses et de transmission | Type boite de vitesse hydraulique planétaire | |||||
Essieu | Essieu 50 de Jingong | Essieu renforcé 50 de Jingong | Essieu 50 de Jingong | Essieu renforcé 50 de Jingong | ||
Bras à flèche | Standard | |||||
Godet déversement latéral | Standard | |||||
Unités sélectionnables | 1. Moteur Weichai Landking Generation-II à basse vitesse et essieu renforcé 50 de Jingong 2. Essieu Meritor 3. Refroidissement ou refroidissement et chauffage 4. Appareil de pesage automatique 5. Pneu de pointe ou pneu triangle |
1. Moteur Weichai Landking Generation-II à basse vitesse et essieu renforcé de Jingong 2. Siège du conducteur de pointe (y compris accoudoir, appui-tête et ceinture de sécurité) 3. Refroidissement ou refroidissement et chauffage 4. Appareil de pesage automatique 5. Exploitation pilote 6. Lubrification centralisée automatique 7. Essieu Meritor 8. Pneu de pointe ou pneu triangle |
1. Moteur Dongkang 6CTA8.3 ou Weichai Standard Landking Generation-II 2. Siège du conducteur de pointe (y compris accoudoir, appui-tête et ceinture de sécurité) 3. Refroidissement ou refroidissement et chauffage 4. Essieu Meritor 5. Appareil de pesage automatique 6. Exploitation pilote 7. Lubrification centralisée automatique |
1. Moteur Weichai Landking Generation-II à basse vitesse et essieu renforcé de Jingong 2. Essieu Meritor 3. Refroidissement ou refroidissement et chauffage 4. Appareil de pesage automatique 5. Pneu de pointe ou pneu triangle |
1. Moteur Weichai Landking Generation-II Diesel 2. Essieu Meritor 3. Refroidissement ou refroidissement et chauffage 4. Appareil de pesage automatique 5. Exploitation pilote 6. Lubrification centralisée automatique 7. Siège du conducteur de pointe (y compris accoudoir, appui-tête et ceinture de sécurité) 8. Pneu de pointe ou pneu triangle |
1. Moteur Dongkang 6CTA8.3 ou Weichai Standard Landking Generation-II 2. Essieu Meritor 3. Refroidissement ou refroidissement et chauffage 4. Appareil de pesage automatique 5. Exploitation pilote 6. Lubrification centralisée automatique 7. Siège du conducteur de pointe (y compris accoudoir, appui-tête et ceinture de sécurité) |
JGM755C-II | JGM756C | JGM757C-II | JGM755C-III | JGM756C-III | JGM757C-III | |
Articles | Paramètres | |||||
Largeur du godet déversement latéral | 3040mm | 3020mm | 3020mm | 3040mm | 3020mm | 3020mm |
Hauteur de déversement (avant / latéral) | 3080/3980mm | 3000/3980mm | 3000/3980mm | 3080/3980mm | 3000/3980mm | 3000/3980mm |
Portée de déversement (avant / latéral) | 1313/80mm | 1260/80mm | 1260/80mm | 1313/80mm | 1260/80mm | 1260/80mm |
Hauteur de levage (avant / latéral) | 5380/6790mm | 5310/6790mm | 5310/6790mm | 5380/6790mm | 5310/6790mm | 5310/6790mm |
Noms connexes
Engins d'ingénierie sous terrain | Machine de déchargement rotative | Chargeuse de matériels